Skatiet Dell XPS 8910 rokasgrāmatu šeit, bez maksas. Šī rokasgrāmata ietilpst kategorijā darbvirsmas, un to novērtēja 1 cilvēki vidēji ar 9.6. Šī rokasgrāmata ir pieejama šādās valodās: Angļu. Vai jums ir jautājums par Dell XPS 8910 vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit
Dell | |
XPS 8910 | FDDOVMAX213S | |
darbvirsma | |
Angļu | |
Lietotāja rokasgrāmata (PDF) |
Iekšējā atmiņa | 16 GB |
Iekšējās atmiņas tips | DDR4-SDRAM |
Maksimālā iekšējā atmiņa | 64 GB |
Atmiņas sloti | 4x DIMM |
Atmiņas taktātrums | 2133 MHz |
Atmiņas izkārtojums | 1 x 16 GB |
Atmiņas kanāli | Duālais kanāls |
Integrēts karšu lasītājs | Jā |
Kopējā glabāšanas ietilpība | 2000 GB |
Uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits | 1 |
Instalēti cietie diski | 1 |
Cietā diska ietilpība | 2000 GB |
Cietā diska interfeiss | SATA III |
Cietā diska rotācijas ātrums | 7200 RPM |
Uzglabāšanas nesējs | HDD |
Cietā diska izmērs | 3.5 " |
Saderīgās atmiņas kartes | SD, SDHC, SDXC |
Optiskās diskierīces tips | Blu-Ray RW |
Optisko disku skaits | 1 |
Windows taustiņi | Jā |
Nodrošināta operētājsistēma | Windows 10 Home |
Operētājsistēma arhitektūra | 64 biti |
Ethernet/LAN savienojums | Jā |
Kabeļa likšanas tehnoloģija | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standartu | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Jā |
Bluetooth | Jā |
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth versija | 4.2 |
Wi-Fi standarts | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
USB 2.0 pieslēgvietu skaits | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 7 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits | 0 |
Thunderbolt 3 pieslēgvietu skaits | 0 |
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits | 0 |
DVI pieslēgvieta | Nē |
HDMI pieslēgvietu skaits | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1 |
DisplayPorts daudzums | 1 |
Line-in | Jā |
Mikrofons, līnijas izeja | Jā |
Line-out | Jā |
Austiņu izejas | 1 |
Mātes plates chipset | Intel® Z170 |
Produkta veids | PC (dators) |
Audio sistēma | Waves MaxxAudio Pro |
Audio izvades kanāli | 7.1 kanāli |
Audio mikroshēma | Realtek ALC3861 |
PCI Express x1 sloti | 2 |
PCI Express x4 sloti | 1 |
PCI Express x16 sloti | 1 |
Komutatora tips | Tower |
Produkta krāsa | Melns |
Kabeļa saslēga slots | Jā |
Izvietošana atbalstīta | Vertikāls |
Barošanas avota ieejas frekvence | 50 - 60 Hz |
Barošanas avota ieejas spriegums | 100 - 240 V |
Platums | 180 mm |
Dziļums | 356 mm |
Augstums | 389 mm |
Svars | 10000 g |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 10 - 90 % |
Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 5 - 35 °C |
Ekspluatācijas augstums | -15.2 - 3048 m |
Ne-operacionālais augstums | -15.2 - 10668 m |
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 65 °C |
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda | 0 - 95 % |
Ekrāns iekļauts | Nē |
Klaviatūra iekļauta | Jā |
Pele iekļauta | Jā |
Pievienoti kabeļi | AC |
Procesora tips | Intel® Core™ i7 |
Procesora stieples | 8 |
Multikodola tips | 4 |
Procesora modelis | i7-6700 |
Procesora pastiprinātā režīma frekvence | 4 GHz |
Procesora frekvence | 3.4 GHz |
Instalēto procesoru skaits | 1 |
Procesors litogrāfija | 14 nm |
Procesora ligzda | LGA 1151 (Ligzda H4) |
Soļu izpildījums | R0 |
Kopnes datu pārraides ātrums | 8 Gigatransferi sekundē (GT/s) |
PCI Express slotu versija | 3.0 |
Procesora darbības režīmi | 64 biti |
Procesora kešatmiņa | 8 MB |
Tcase | 71 °C |
Kopnes tips | DMI3 |
PCI Express konfigurācijas | 2x8, 1x8+2x4, 1x16 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Procesora kodētais nosaukums | Skylake |
PCI Ekspress joslu maksimālais skaits | 16 |
Procesora kešatmiņas veids | Viedā kešatmiņa |
Procesora sērija | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa | 64 GB |
Procesora atbalstīta atmiņas veidi | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Procesora atbalstīti atmiņas pulksteņa ātrumi | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Procesora atbalstīts (max) atmiņas joslas platums | 34.1 GB/s |
Procesora atbalstīts ECC | Nē |
Procesora atbalstīts atmiņas spriegums | 1.35 V |
Procesora priekšējā kopne | - MHz |
Procesora ražotājs | Intel |
Procesora paaudze | 6th gen Intel® Core™ i7 |
Integrēts grafikas adaptera modelis | Intel® HD Graphics 530 |
Integrēts grafikas adapteris | Jā |
Diskrētais grafikas adapteris | Jā |
Diskrētais grafikas adaptera modelis | AMD Radeon RX 480 |
Diskrētās grafikas atmiņas veids | GDDR5 |
Diskrētā grafikas adaptera atmiņa | 8 GB |
Diskrētu grafisko adapteru skaits | 1 |
Iebūvētā grafikas adaptera bāzes frekvence | 350 MHz |
Iebūvētā grafikas adaptera dinamiskā frekvence (max) | 1150 MHz |
Iebūvētā grafikas adaptera ID | 1912 |
Maksimālā iebūvētā grafikas adaptera atmiņa | 1.74 GB |
Iebūvēto grafisko adapteru atbalstīto displeju skaits | 3 |
Iebūvētā grafikas adaptera DirectX versija | 12.0 |
Iebūvētā grafikas adaptera OpenGL versija | 4.4 |
Atbalstāmie instrukciju komplekti | SSE4.1, AVX 2.0, SSE4.2 |
Procesora kods | SR2BT |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Jā |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Jā |
Intel® InTru™ 3D Technology | Jā |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Jā |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Jā |
Intel® Insider™ | Jā |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Jā |
Enhanced Intel SpeedStep tehnoloģija | Jā |
Izpildes atspējošanas bitu līdzekļi | Jā |
Idle States | Jā |
Siltuma uzraudzības tehnoloģijas | Jā |
Intel® Trusted Execution Technology | Jā |
Mērogojamība | 1S |
Centrālā procesora konfigurācija (maks.) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Jā |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Jā |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Jā |
Iegultās opcijas pieejamas | Jā |
Grafikas un IMC litogrāfija | 14 nm |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Jā |
Intel® Secure Key | Jā |
Termālā risinājuma specifikācija | PCG 2015C |
Intel® 64 | Jā |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Jā |
Intel® OS Guard | Jā |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Jā |
Intel® Clear Video Technology | Jā |
Intel® Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Jā |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) version | 1.00 |
Intel® TSX-NI version | 1.00 |
Procesora paketes izmērs | 37.5 x 37.5 mm |
Procesors, kurā nav izmantoti konflikta materiāli | Jā |
Procesors ARK ID | 88196 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Jā |
Intel® TSX-NI | Jā |
Intel® Identity Protection Technology version | 1.00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Jā |
Vai nevarat rokasgrāmatā atrast atbildi uz savu jautājumu? Atbildi uz savu jautājumu varat atrast <i>FAQ</i> sadaļā par Dell XPS 8910 zemāk.
Vai jūsu jautājums nav uzskaitīts? Uzdod savu jautājumu šeit
Nav rezultātu
Vajadzīga palīdzība?
Jums ir jautājums par Dell un atbilde nav atrodama rokasgrāmatā? Uzdodiet savu jautājumu šeit. Skaidri un visaptveroši raksturojiet problēmu un savu jautājumu. Jo precīzāk raksturosiet savu problēmu un jautājumu, jo vieglāk būs citiem Dell īpašniekiem sniegt jums labu atbildi.
Jautājumu skaits: 0