Skatiet Klarstein Windwaker B 12 rokasgrāmatu šeit, bez maksas. Šī rokasgrāmata ietilpst kategorijā gaisa kondicionēšana, un to novērtēja 1 cilvēki vidēji ar 7.5. Šī rokasgrāmata ir pieejama šādās valodās: Angļu. Vai jums ir jautājums par Klarstein Windwaker B 12 vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit
Klarstein | |
Windwaker B 12 | 10029709 | |
gaisa kondicionēšana | |
4260435918868 | |
Angļu | |
Lietotāja rokasgrāmata (PDF) |
Tips | Split sistēmas |
Daudzdaļīga | - |
Produkta krāsa | Balts |
Gaisa kondicionētāja funkcijas | Cooling, Heating |
Fāzes apvērsēja tehnoloģija | - |
Jonizētājs | - |
Wi-Fi | - |
Taimeris | Jā |
Pārvaldāms ar tālvadības pulti | Jā |
Sezonas efektivitātes novērtējums (dzesēšana) (SEER) | 5.6 |
Sezonas efektivitātes novērtējums (apkure) (SCOP) | - |
Sezonas efektivitātes novērtējums (apkure) (SCOP) (siltākā apkures sezonā) | 4.6 |
Sezonas efektivitātes novērtējums (apkure) (SCOP) (vēsākā apkures sezonā) | 3.2 |
Sezonas efektivitāte novērtējums (apkure) (SCOP) (normālā apkures sezonā) | 4 |
Dzesēšanas spēja vatos (nominālā) | - W |
Apkures jauda vatos (nominālā) (siltākā apkures sezonā) | - W |
Apkures jauda vatos (nominālā) (normālā apkures sezonā) | - W |
Apkures jauda vatos (nominālā) (vēsākā apkures sezonā) | - W |
Āra iekārtas trokšņa līmenis | 63 dB |
Āra vienības masa | 28000 g |
Āra ierīces platums | 800 mm |
Āra ierīces dziļums | 300 mm |
Āra ierīces augstums | 545 mm |
Iekštelpā esošās daļas trokšņa līmenis (liels ātrums) | 56 dB |
Iekštelpu ierīces veids | Pie sienas montējams |
Iekštelpu ierīces svars | 9000 g |
Iekštelpu ierīces platums | 770 mm |
Iekštelpu ierīces dziļums | 280 mm |
Iekštelpu ierīces augstums | 200 mm |
Energoefektivitātes klase (dzesēšana) | A++ |
Energoefektivitātes klase (apkures) (siltākā apkures sezonā) | A++ |
Energoefektivitātes klase (apkures) (normālā apkures sezonā) | A+ |
Energoefektivitātes klase (apkures) (vēsākā apkures sezonā) | C |
Enerģijas patēriņš stundā (dzesēšana) | - kWh |
Enerģijas patēriņš stundā (apkures) | - kWh |
Gada enerģijas patēriņš (dzesēšana) | 219 kWh |
Gada enerģijas patēriņš (apkures) (siltākā apkures sezonā) | 974 kWh |
Gada enerģijas patēriņš (apkures) (normālā apkures sezonā) | 945 kWh |
Gada enerģijas patēriņš (apkures) (Vēsākā apkures sezona) | 1772 kWh |
Projektētā slodze (dzesēšana) | 3.5 zirgspēks |
Projektētā slodze (apkures) (siltākā apkures sezonā) | 3.2 zirgspēks |
Projektētā slodze (apkures) (normālā apkures sezonā) | 2.7 zirgspēks |
Projektētā slodze (apkures) (vēsākā apkures sezonā) | 2.7 zirgspēks |
Vai nevarat rokasgrāmatā atrast atbildi uz savu jautājumu? Atbildi uz savu jautājumu varat atrast <i>FAQ</i> sadaļā par Klarstein Windwaker B 12 zemāk.
Vai jūsu jautājums nav uzskaitīts? Uzdod savu jautājumu šeit
Nav rezultātu
Vajadzīga palīdzība?
Jums ir jautājums par Klarstein un atbilde nav atrodama rokasgrāmatā? Uzdodiet savu jautājumu šeit. Skaidri un visaptveroši raksturojiet problēmu un savu jautājumu. Jo precīzāk raksturosiet savu problēmu un jautājumu, jo vieglāk būs citiem Klarstein īpašniekiem sniegt jums labu atbildi.
Jautājumu skaits: 0