Skatiet Sony HDR-XR160E rokasgrāmatu šeit, bez maksas. Šī rokasgrāmata ietilpst kategorijā Videokameras, un to novērtēja 1 cilvēki vidēji ar 7.6. Šī rokasgrāmata ir pieejama šādās valodās: Angļu. Vai jums ir jautājums par Sony HDR-XR160E vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit
Sony | |
HDR-XR160E | HDR-XR160E | |
Videokamera | |
4905524766158, 4905524766165, 0027242820098 | |
Angļu | |
Lietotāja rokasgrāmata (PDF) |
Svars | 350 g |
Augstums | 66 mm |
Dziļums | 128 mm |
Platums | 59.5 mm |
Fokusa garums | 2.1 - 63 mm |
Optiskā tālummaiņa | 30 x |
Digitālā tālummaiņa | - x |
Filtra izmērs | 30 mm |
Attēla stabilizētājs | Jā |
Nomaināmi objektīvi | Jā |
35 mm objektīva ekvivalents | 32.5 - 1095 mm |
Attēla stabilizētāja tips | Optical Image Stabilization (OIS) |
Minimālais atvērums | 1.8 |
Maksimālais atvērums | 3.4 |
Nakts režīms | Nē |
Požektors | Nē |
Enerģija patēriņš | 3.3 W |
Atbalstītās Windows operētājsistēmas | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Skaņas samazināšana | Jā |
Komponentes video (YPbPr/YCbCr) izeja | 1 |
Kompozīts izejošais video | 1 |
Austiņu izejas | 0 |
S-Video ieeja | Nē |
S - Video izeja | Jā |
PictBridge | Jā |
USB 2.0 pieslēgvietu skaits | 1 |
HDMI | Jā |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 0 |
Sejas noteikšana | Jā |
Fokusa pielāgošana | Automātisks / Manuāls |
Normālas fukusēšanas diapazons | 0.8 m |
Makro fokusēšanas diapazons | 0.01 m |
Skārienjūtīgais ekrāns | Jā |
Displeja diagonāle | 3 " |
Iebūvēta displeja | Jā |
Kameras displeja izšķirtspēja | 230000 pikseļi |
Minimālā iluminācija | 3 lux |
Videokameras tips | Rokas videokamera |
Taimeris | 10 s |
Attēla procesors | BIONZ |
On Screen Display (OSD) valodas | ENG, ESP, FRE, POR |
3D saderība | Nē |
Atbalstītā formātu attiecība | 4:3, 16:9 |
Baterijas tips | NP-FV50 |
Baterijas tehnoloģija | Litija jons |
Baterijas spriegums | 7.2 V |
Baterijas mūžā ilgums | - h |
Baterijas performance | - mAh |
Saderīgās atmiņas kartes | MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG, SD, SDHC, SDXC |
Videokameras multivides tips | HDD, Memory card |
Iekšējās glabātuves ietilpība | 160 GB |
Kameras failu sistēmas | DCF 2.0, Exif 2.3 |
Slēdža ātrums (foto) | 1/6 - 1/6000 s |
Baltās krāsas balanss | Auto |
Baltās krāsas balanss brīvā dabā | Jā |
Baltās krāsas balanss iekštelpās | Jā |
One-push baltās krāsas balanss | Jā |
Kopējais megapikseļu skaits | 3 MP |
Sensora tips | CMOS |
Optiskā sensora izmērs | 1/4 " |
Efektīvie megapikseļi (attēls) | 3.3 MP |
Efektīvie megapikseļi (video) | 2.2 MP |
Ekspozīcijas tips | Auto |
Iebūvēta zibspuldze | Nē |
Kameras skatu meklētājs | Nav pieejams |
Produkta krāsa | Melns |
LED indikatori | Jā |
Maksimālais video izšķirtspēju | 1920 x 1080 pikseļi |
Video rezolūcijas | 720 x 480,1440 x 1080 pikseļi |
Atbalstītie video režīmi | 1080i, 1080p |
Analogo signālu komutācijas sistēma | NTSC |
Maksimālais kadru ātrums | 30 fps |
Uzņemšanas režīmi | FH, FXP, HQ, LP |
Bitu pārraides ātrums pie maksimālās video izšķirtspējas | 28 Mbit/s |
HD veids | Full HD |
Maksimālā attēla izšķirtspēja | 2304 x 1296 pikseļi |
Pievienoti kabeļi | AV, USB |
Baterijas pievienotas | Jā |
Ātrās startēšanas gids | Jā |
AC adaperis komplektā | Jā |
Vai nevarat rokasgrāmatā atrast atbildi uz savu jautājumu? Atbildi uz savu jautājumu varat atrast <i>FAQ</i> sadaļā par Sony HDR-XR160E zemāk.
Vai jūsu jautājums nav uzskaitīts? Uzdod savu jautājumu šeit
Nav rezultātu
Vajadzīga palīdzība?
Jums ir jautājums par Sony un atbilde nav atrodama rokasgrāmatā? Uzdodiet savu jautājumu šeit. Skaidri un visaptveroši raksturojiet problēmu un savu jautājumu. Jo precīzāk raksturosiet savu problēmu un jautājumu, jo vieglāk būs citiem Sony īpašniekiem sniegt jums labu atbildi.
Jautājumu skaits: 0